歡迎來到化學工業合成材料老化質量監督檢驗中心、廣東省質量監督涂料產品檢驗站
產品描述
人造草材料檢測、籃球場硅PU檢測、丙烯酸材料檢測
中小學合成材料面層運動場地 | 93.1 | 全部參數 | 中小學合成材料面層運動場地 | GB 36246-2018 |
93.2 | 厚度 | 中小學合成材料面層運動場地 | GB 36246-2018 | |
93.3 | 沖擊吸收 | 中小學合成材料面層運動場地 | GB 36246-2018 | |
93.4 | 垂直變形 | 中小學合成材料面層運動場地 | GB 36246-2018 | |
93.5 | 拉伸強度、拉斷伸長率 | 中小學合成材料面層運動場地 | GB 36246-2018 | |
93.6 | 抗滑值 | 中小學合成材料面層運動場地 | GB 36246-2018 | |
93.7 | 阻燃性能 | 中小學合成材料面層運動場地 | GB 36246-2018 | |
93.8 | 草絲拉斷率 | 中小學合成材料面層運動場地 | GB 36246-2018 | |
93.9 | 單簇草絲拔出力 | 中小學合成材料面層運動場地 | GB 36246-2018 | |
93.10 | 耐老化性能 | 中小學合成材料面層運動場地 | GB 36246-2018 | |
93.11 | 無機填料含量 | 中小學合成材料面層運動場地 | GB 36246-2018 | |
93.12 | 高聚物總量 | 中小學合成材料面層運動場地 | GB 36246-2018 | |
93.13 | 有害物質含量 | 中小學合成材料面層運動場地 | GB 36246-2018 | |
93.14 | 有害物質釋放量 | 中小學合成材料面層運動場地 | GB 36246-2018 | |
93.15 | 氣味評定 | 中小學合成材料面層運動場地 | GB 36246-2018 | |
93.16 | 非固體原料中有害物質含量 | 中小學合成材料面層運動場地 | GB 36246-2018 |
廣州老化所是國家級檢驗機構,擁有專業技術人員,為客戶提供多方面的塑膠跑道分析檢測服務,廣州老化所出具專業塑膠跑道檢測報告,具有國家級檢驗證書CMA和CNAS,詳情可點擊在線咨詢或撥打咨詢熱線:13825737118進行咨詢
塑膠跑道,人造草坪,丙烯酸地坪
檢測依據:GB 36246-2018 GB/T 14833-2011 HG/T 3829-2006
產品推薦