歡迎來到化學工業合成材料老化質量監督檢驗中心、廣東省質量監督涂料產品檢驗站
產品描述
硅烷材料檢測
異丁烯三乙氧基硅烷含量 | 海港工程混凝土結構防腐蝕技術規范 | JTJ275-2000 |
硅氧烷含量 | 海港工程混凝土結構防腐蝕技術規范 | JTJ275-2000 |
可水解的氯化物含量 | 海港工程混凝土結構防腐蝕技術規范 | JTJ275-2000 |
密度 | 海港工程混凝土結構防腐蝕技術規范 | JTJ275-2000 |
活性 | 海港工程混凝土結構防腐蝕技術規范 | JTJ275-2000 |
吸水率 | 海港工程混凝土結構防腐蝕技術規范 | JTJ275-2000 |
硅烷浸漬深度(染料指示法) | 海港工程混凝土結構防腐蝕技術規范 | JTJ275-2000 |
氯化物吸收量的降低效果 | 海港工程混凝土結構防腐蝕技術規范 | JTJ275-2000 |
硅烷浸漬深度(化學試劑 氣相色譜通則) | 海港工程混凝土結構防腐蝕技術規范 | JTJ275-2000 |
耐堿性試驗 | 海港工程混凝土結構防腐蝕技術規范 | JTJ275-2000 |
抗氯離子滲透性試驗 | 海港工程混凝土結構防腐蝕技術規范 | JTJ275-2000 |
粘結力試驗 | 海港工程混凝土結構防腐蝕技術規范 | JTJ275-2000 |
全部參數 | 橋梁混凝土表面防護用硅烷膏體材料 | JT/T 991-2015 |
外觀 | 橋梁混凝土表面防護用硅烷膏體材料 | JT/T 991-2015 |
主要成分測定 | 橋梁混凝土表面防護用硅烷膏體材料 | JT/T 991-2015 |
氣味刺激性 | 橋梁混凝土表面防護用硅烷膏體材料 | JT/T 991-2015 |
密度 | 化學試劑密度測定通用方法 | GB/T 611-2006 |
PH值 | 混凝土外加劑均質性試驗方法 | GB/T8077-2000中7 |
氯離子含量 | 水質 氯化物的測定 硝酸銀滴定法 | GB/T 11896-1989 |
干燥系數 | 橋梁混凝土表面防護用硅烷膏體材料 | JT/T 991-2015 |
吸水率比 | 橋梁混凝土表面防護用硅烷膏體材料 | JT/T 991-2015 |
耐堿性 | 橋梁混凝土表面防護用硅烷膏體材料 | JT/T 991-2015 |
氯離子吸收降低率 | 橋梁混凝土表面防護用硅烷膏體材料 | JT/T 991-2015 |
滲透深度 | 橋梁混凝土表面防護用硅烷膏體材料 | JT/T 991-2015 |
抗鹽凍性能 | 橋梁混凝土表面防護用硅烷膏體材料 | JT/T 991-2015 |
產品推薦